Cyclone presenta Polair, una línea de aires acondicionados diseñada para ofrecer el máximo confort y eficiencia en entornos exigentes como los espacios de cultivo. Con modelos que van desde las 3000 hasta las 7500 frigorías, esta gama cubre todas las necesidades de climatización, garantizando un ambiente fresco y estable, sin importar el tamaño del área.
Aire Acondicionado Polair 6 – 6000 Frigorías
Potencia y eficiencia para espacios amplios
Pensado para grandes superficies, el Polair 6 destaca por su alto rendimiento y su capacidad para enfriar rápidamente sin comprometer el consumo energético. Incorpora un sistema de filtrado avanzado que elimina impurezas y alérgenos, mejorando la calidad del aire. Gracias a sus funciones inteligentes, regula automáticamente la temperatura para mantener el clima ideal con el menor gasto posible.
¿Por qué elegir la gama Polair de Cyclone?
-
Eficiencia energética: Diseñados para ofrecer máximo confort con un consumo reducido, ayudando a optimizar el uso de energía.
-
Tecnología de vanguardia: Equipados con innovaciones en climatización que garantizan durabilidad y alto rendimiento en cualquier condición.
-
Aire más limpio: Los filtros de alta eficiencia mejoran significativamente la calidad del aire interior, creando un entorno más saludable.
-
Diseño moderno: Su estética minimalista y elegante se adapta fácilmente a cualquier entorno, integrándose sin esfuerzo en tu espacio.
| Características | Polair 6 |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración (W) | 7200 (1800 – 7300) |
| Capacidad de calefacción (W) | 7200 (1800 – 7400) |
| Eficiencia SEER | 6.1 |
| Eficiencia SCOP | 4.0 |
| Deshumidificación (L/h) | 3.1 |
| Presión máxima (MPa) | 4.3 |
| Presión mínima (MPa) | 2.5 |
| Nivel de ruido interior (dB) | 56 – 64 |
| Nivel de ruido exterior (dB) | 63 |
| Tensión de alimentación | 220–240V ~ 50Hz |
| Rango de voltaje (V) | 198 – 253 |
| Consumo refrigeración (A) | 11 (1.5 – 13) |
| Consumo calefacción (A) | 10 (1.5 – 12) |
| Potencia refrigeración (W) | 2300 (300 – 3400) |
| Potencia calefacción (W) | 2300 (300 – 3400) |
| Potencia máxima (W) | 3400 |
| Refrigerante / Carga | R32 / 1300 g |
| Tipo de compresor | Rotativo |
| Área recomendada (m²) | 32 – 47 |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 1082 × 330 × 233 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 823 × 655 × 302 |
| Peso neto unidad interior (kg) | 13 |
| Peso neto unidad exterior (kg) | 31.5 |
| Conexión gas | Φ15.88 mm (5/8”) |
| Conexión líquido | Φ6.35 mm (1/4”) |
| Cableado de conexión | 5 × 2.5 mm² |

