Cyclone presenta Polair, una línea de aires acondicionados diseñada para ofrecer el máximo confort y eficiencia en entornos exigentes como los espacios de cultivo. Con modelos que van desde las 3000 hasta las 7500 frigorías, esta gama cubre todas las necesidades de climatización, garantizando un ambiente fresco y estable, sin importar el tamaño del área.
Aire Acondicionado Polair 4.5 – 4500 Frigorías
Eficiencia y potencia equilibrada para espacios medianos
El modelo Polair 4.5 está pensado para mantener una temperatura ideal en áreas de tamaño medio, combinando una capacidad de enfriamiento eficiente con un consumo energético optimizado. Gracias a su compresor rotativo y refrigerante R32, ofrece un rendimiento constante y respetuoso con el medio ambiente. Además, su sistema de filtración avanzada mejora la calidad del aire al eliminar impurezas y alérgenos. Las funciones inteligentes permiten ajustar automáticamente la temperatura, garantizando un clima perfecto con el mínimo consumo.
¿Por qué elegir la gama Polair de Cyclone?
-
Eficiencia energética: Máximo confort con bajo consumo, ideal para mantener controlado el gasto eléctrico.
-
Tecnología avanzada: Equipos modernos y duraderos con tecnología inverter y funciones inteligentes.
-
Aire más limpio: Sistema de filtración que mejora notablemente la calidad del aire interior.
-
Diseño moderno: Estética elegante y compacta que se adapta a cualquier entorno.
| Características | Polair 4.5 |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración (W) | 5100 (1300 – 5300) |
| Capacidad de calefacción (W) | 5200 (1300 – 5300) |
| Eficiencia SEER | 3.04 |
| Eficiencia SCOP | 3.64 |
| Deshumidificación (L/h) | 2.5 |
| Presión máxima (MPa) | 4.3 |
| Presión mínima (MPa) | 2.5 |
| Nivel de ruido interior (dB) | 49 – 56 |
| Nivel de ruido exterior (dB) | 62 |
| Tensión de alimentación | 220–240V ~ 50Hz |
| Rango de voltaje (V) | 198 – 253 |
| Consumo refrigeración (A) | 7.5 (1.2 – 7.9) |
| Consumo calefacción (A) | 6.4 (1.0 – 7.0) |
| Potencia refrigeración (W) | 1680 (280 – 1800) |
| Potencia calefacción (W) | 1430 (220 – 1500) |
| Potencia máxima (W) | 1900 |
| Refrigerante / Carga | R32 / 560 g |
| Tipo de compresor | Rotativo |
| Área recomendada (m²) | 24 – 35 |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 900 × 310 × 225 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 708 × 530 × 258 |
| Peso neto unidad interior (kg) | 10 |
| Peso neto unidad exterior (kg) | 22 |
| Conexión gas | Φ12.70 mm (1/2”) |
| Conexión líquido | Φ6.35 mm (1/4”) |
| Cableado de conexión | 5 × 1.0 mm² |

