Cyclone presenta Polair, una línea de aires acondicionados diseñada para ofrecer el máximo confort y eficiencia en entornos exigentes como los espacios de cultivo. Con modelos que van desde las 3000 hasta las 7500 frigorías, esta gama cubre todas las necesidades de climatización, garantizando un ambiente fresco y estable, sin importar el tamaño del área.
Aire Acondicionado Polair 3 – 3000 Frigorías
Rendimiento eficiente y compacto para espacios reducidos
El modelo Polair 3 es la opción ideal para mantener una temperatura estable en espacios pequeños, sin sacrificar eficiencia ni rendimiento. Con un diseño compacto y un compresor rotativo que emplea refrigerante R32, ofrece un funcionamiento silencioso, bajo consumo y respeto por el medio ambiente. Su sistema de filtrado ayuda a mantener la calidad del aire, eliminando partículas y alérgenos. Además, cuenta con funciones inteligentes que permiten un control automático y preciso de la climatización.
¿Por qué elegir la gama Polair de Cyclone?
Eficiencia energética: Máximo confort con bajo consumo, ideal para mantener controlado el gasto eléctrico.
Tecnología avanzada: Equipos modernos y duraderos con tecnología inverter y funciones inteligentes.
Aire más limpio: Sistema de filtración que mejora notablemente la calidad del aire interior.
Diseño moderno: Estética elegante y compacta que se adapta a cualquier entorno.
| Características | Polair 3 |
|---|---|
| Capacidad de refrigeración (W) | 3400 (800 – 3800) |
| Capacidad de calefacción (W) | 3500 (800 – 4000) |
| Eficiencia SEER | 6.2 |
| Eficiencia SCOP | 4.0 |
| Deshumidificación (L/h) | 1.7 |
| Presión máxima (MPa) | 4.3 |
| Presión mínima (MPa) | 2.5 |
| Nivel de ruido interior (dB) | 47 – 54 |
| Nivel de ruido exterior (dB) | 61 |
| Tensión de alimentación | 220–240V ~ 50Hz |
| Rango de voltaje (V) | 198 – 253 |
| Consumo refrigeración (A) | 5.9 (0.8 – 6.6) |
| Consumo calefacción (A) | 4.1 (0.8 – 6.1) |
| Potencia refrigeración (W) | 1340 (200 – 1500) |
| Potencia calefacción (W) | 950 (200 – 1400) |
| Potencia máxima (W) | 1600 |
| Refrigerante / Carga | R32 / 570 g |
| Tipo de compresor | Rotativo |
| Área recomendada (m²) | 16 – 23 |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 750 × 285 × 200 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 649 × 450 × 232 |
| Peso neto unidad interior (kg) | 7.5 |
| Peso neto unidad exterior (kg) | 18.5 |
| Conexión gas | Φ9.52 mm (3/8”) |
| Conexión líquido | Φ6.35 mm (1/4”) |
| Cableado de conexión | 5 × 1.0 mm² |

